一、核心指标总览
奖品总价值
¥13,000
主办方1,000元 + 展商赞助12,000元
活动机制:观众在展位每消费满 100 元获 100 积分,每 100 积分抽一次奖;奖品设心动大奖、一等奖、二等奖、三等奖四级(价值 500 元~1 元)。72 家参展商全部开通积分额度(合计 247,845 元),其中 5 家品牌赞助商以各 2,000 元货品换取 +6,000 积分增额,发现爱宠展中追加 2,000 元货品。奖品池合计 13,000 元(主办方采购 1,000 元 + 展商赞助 12,000 元),最终撬动 39,789.5 元现场核销消费,杠杆 1:3.06。
二、活动执行回顾
1. 兑换点+奖品堆头
验票入口进门后(参观指南发放点)设置积分兑换点,货架堆头集中陈列赞助奖品,门头印制「世宠会『买买抽大奖』奖品兑换点」及赞助商品牌 LOGO,奖品即曝光。
2. 展位操作卡片
设计含活动规则、操作流程与赞助商 LOGO 的操作卡片发放至各展位,对不熟悉操作的展商一对一指导。
3. 落地立牌
设计 80cm×180cm 活动细则/操作指南落地立牌 4 块:场馆入口前后 2 块、场内 2 块。
4. 动态概率调控
后台动态调整中奖概率与库存:前期高概率、高货值点燃口碑,中后期逐步调低概率、切换低货值奖品,保障奖品池贯穿三天。
5. 参观指南导流
参观指南(电子页)设置活动细则二维码与赞助商 LOGO,观众扫码读细则、识别细则内二维码直达抽奖小程序。
计划中动作:展后活动总结将在世宠会官方小红书、公众号发推(本报告即为其数据底稿)。
三、展商参与度(多维度)
赞助展商 5 家:发现爱宠、澳龙(雷米高)、益和本真、仙森元(哆瑞奕)、宠米特(希宇)。赞助展商核销合计 22,752.1 元(占 57.2%),户均 4,550.4 元,为非赞助动销展商户均(811.3 元)的 5.6 倍。
四、展商销售额排名(核销金额 TOP10)
| # | 展商 | 展位号 | 核销金额(元) | 订单数 | 客单价(元) | 额度(元) | 额度使用率 |
| 1 | 南宁市发现爱宠宠物用品有限公司赞助 | T220 | 11,428.0 | 70 | 163.3 | 15,000 | 76.2% |
| 2 | 佛山市雷米高动物营养保健科技有限公司赞助 | T290 | 6,596.8 | 57 | 115.7 | 12,000 | 55.0% |
| 3 | 江苏益和宠物用品有限公司赞助 | T245 | 3,505.7 | 24 | 146.1 | 6,545 | 53.6% |
| 4 | 南宁芸姐犬业文化有限责任公司 | T229 | 3,000.0 | 12 | 250.0 | 3,000 | 100.0% |
| 5 | 广西杨杨联合宠物医院管理有限公司 | T212 | 2,999.5 | 10 | 299.9 | 3,000 | 100.0% |
| 6 | 小日宠物 | A236 | 2,400.0 | 2 | 1,200.0 | 3,000 | 80.0% |
| 7 | 杭州赛华电子商务有限公司 | T247 | 1,800.0 | 2 | 900.0 | 3,000 | 60.0% |
| 8 | 赛思格 | T207A | 1,637.9 | 22 | 74.5 | 3,000 | 54.6% |
| 9 | 黄煊琳 | A267 | 1,480.4 | 7 | 211.5 | 3,000 | 49.3% |
| 10 | 定州市哆瑞奕商贸部赞助 | T228 | 1,031.8 | 23 | 44.9 | 9,300 | 11.1% |
| 11 | 黄雪连 | F249 | 681.0 | 7 | 97.3 | 3,000 | 22.7% |
| 12 | 吴婷 | F235 | 655.6 | 8 | 82.0 | 3,000 | 21.9% |
| 13 | 赵佳佳 | E209 | 434.8 | 7 | 62.1 | 3,000 | 14.5% |
| 14 | 杭州朴朴宠物用品有限公司 | A269 | 395.0 | 6 | 65.8 | 3,000 | 13.2% |
| 15 | 丁健 | F248 | 321.0 | 7 | 45.9 | 3,000 | 10.7% |
| 16 | 登陆宠物食品(上海)有限公司 | T227 | 303.7 | 4 | 75.9 | 3,000 | 10.1% |
| 17 | 毛皮族(深圳)宠物科技有限公司 | X209 | 253.0 | 4 | 63.2 | 3,000 | 8.4% |
| 18 | 江苏希宇宠物健康科技有限公司赞助 | T298 | 189.8 | 3 | 63.3 | 10,000 | 1.9% |
| 19 | 杭洛米 | W210 W211 | 155.0 | 4 | 38.8 | 3,000 | 5.2% |
| 20 | 盛嘉鸿 | W248 | 110.5 | 4 | 27.6 | 3,000 | 3.7% |
| 21 | 谢佳玲 | W247 | 100.0 | 4 | 25.0 | 3,000 | 3.3% |
| 22 | 覃清华 | w207 | 100.0 | 1 | 100.0 | 3,000 | 3.3% |
| 23 | 兔赛 | EV1-02 | 80.0 | 1 | 80.0 | 3,000 | 2.7% |
| 24 | 郑州市惠济区愈爪小屋宠物用品经营部(个体工商户) | F109 | 75.0 | 2 | 37.5 | 3,000 | 2.5% |
| 25 | 饶丽莲 | w246 | 35.0 | 1 | 35.0 | 3,000 | 1.2% |
| 26 | 佛山市南海区宠逗萌宝宠物服务有限公司 | T297 | 20.0 | 2 | 10.0 | 3,000 | 0.7% |
全表为 26 家产生核销的展商,按核销金额降序;其余 46 家展商核销为 0(见附录说明)。
五、展商订单数量排名(TOP10)
六、展商订单平均金额排名(TOP10)
客单价 = 展商核销金额 ÷ 订单数,反映展商成交的「含金量」;高客单价展商适合搭配高货值奖品档位。
七、消费订单峰谷分析(出单时段)
双高峰:午间 13-14 时(合计 110 单)与闭馆前 16 时(64 单);上午 9-10 时为低谷(11 单)。Day2 为绝对主力日(165 单 / 20,044.7 元,占订单 56.1%)。
八、观众消费行为
参与规模192 名观众参与核销,人均消费 207.2 元、人均 1.53 笔。
复购行为56 人(29.2%)在 2 家及以上展商消费,积分机制催生跨展位「逛买」动线。
门槛效应115 笔订单(39.1%)单笔不足 100 元未触发抽奖;若凑满百元可释放约 6,545.1 元核销增量。
机会点100-200 元档为最主力成交区间(134 笔、45.6%),「满百即抽」对百元档消费的拉动已被验证。
九、核心洞察与策略建议
1. 赞助机制加品牌曝光促进积分核销,拉动消费额
数字事实5 家赞助展商合计核销 22,752.1 元,占总额 57.2%;户均核销 4,550.4 元,是非赞助动销展商(811.3 元)的 5.6 倍。
原因分析赞助展商额度更高(9,300~15,000 元)、且享有品牌曝光权益,主动引导核销的意愿显著更强,赞助身份与动销表现强绑定。
后续动作赞助分级,为满2000元奖品赞助展商(金牌赞助商),在抽奖页面提供1款主打产品的广告,并且给予双倍积分核发资格,满1000元赞助的展商(银牌赞助商),在抽奖页面提供一款产品作为凑单推荐,从而提高展商的赞助意愿,目标提高赞助商名额 从 5 家扩至 20家以上。
2. 39% 的订单卡在 100 元抽奖门槛之下
数字事实115 笔订单(占 39.1%)单笔不足 100 元、未触发抽奖积分,若每笔凑满 100 元可释放约 6,545.1 元核销增量。
原因分析观众的小额消费缺少「凑单满百」引导,展商也缺少 100 元档组合商品设计,门槛附近的大量购买力未被转化。
后续动作在抽奖页面设置凑单产品推荐(银牌以上赞助商权益),预计可撬动约 6,500 元以上的增量核销。
3. 核销高度集中:头部 3 家贡献过半,长尾 46 家零动销
数字事实TOP3 展商核销占比 54.1%、TOP5 占 69.2%;同时 46 家展商(63.9%)全程零核销。
原因分析头部展商自带客流且操作熟练;长尾展商对小程序核销流程不熟、引导动力不足,一对一指导覆盖有限。
后续动作1. 首日首单破零奖励1000积分,展会期间破首单之后,向展商奖励【‘买买抽大奖’主办方活动推荐展商】KT板指示牌,2. 向累计核销 TOP20 的展商提供曝光资源的倾斜,3. 现场服务台发放操作指南,并且下场核查业务员是否有把活动推送给参展商,目标参与率从 36.1% 提到 55%。
4. 出单双高峰:午间 13-14 时与闭馆前 16 时
数字事实Day2(8/8)165 单 / 20,044.7 元,占订单 56.1%、金额 50.4%;小时维度 13-14 时合计 110 单、16 时 64 单,而上午 9-10 时仅 11 单。
原因分析展中日为客流主力;午后与闭馆前是观众「逛完决定买」的集中决策窗口,上午则处于冷启动状态。
后续动作提高上午高等级奖品的中奖概率,并加以宣传,刺激上午的消费热情。
5. 消费里程碑 抽奖次数激励+盲盒玩法,刺激高消费
数字事实192 名参与观众人均消费 207.2 元、人均 1.53 笔,56 人(29.2%)在 2 家及以上展商消费。
原因分析「消费=积分=抽奖机会」让观众主动跨展位凑单,通过积分诱导影响消费者的参观动线,对展会生态价值产生溢出效应。
后续动作1. 增设「累计核销里程碑奖」如全场满 300 元加抽 1 次,把复购率从 29.2% 推向 40%,进一步拉长观众停留与动线。2. 活动奖品增设盲盒玩法,盲盒本身具有冲动消费的导向,从而引导消费者进一步消费。
6. 倍率加成,刺激展会冷区消费潜力,均衡拉动展位销售热情
数字事实除了头部几家核销数据亮眼之外,其余有参与活动的展商(核销率<15%,占总数50%),合计仅核销 ¥3,395,占总核销额 8.4%
原因分析小的参展商位置劣势明显,对核发规则理解较浅,未主动引导消费者核销积分。
后续动作对位置劣势展位提供1.2倍的积分发放倍率。首先可以平衡边缘展位的位置劣势,拉升整场的消费热情。
十、下次活动升级清单
- 中奖观众签名板 — 现场营造中奖氛围、沉淀 UGC 传播素材,反哺线上宣传。
- 展前官方预热 — 提前在官方小红书、公众号发布活动预告,解决 Day1 上午冷启动(本次 9-10 时仅 11 单)。
- 参观指南加版 — 在参观指南上增加积分活动版面,前置活动认知。
- 操作视频/动图 — 制作积分操作步骤短视频与动图,降低展商与观众的学习成本。
- 满百凑单引导 — 页面提供凑单引导(对应 115 笔、约 6,545 元凑单空间)。
- 首单激励 — 开展进行中,发生首笔积分核销订单之后,向展商发放【''买买抽大奖''主办方活动推荐展商】KT指示牌。
附录一:72 家展商核销全表
| 展商名称 | 展位号 | 额度(元) | 已核销(元) | 使用率 | 状态 |
| 南宁市发现爱宠宠物用品有限公司 | T220 | 15,000 | 11,428.0 | 76.2% | 动销 |
| 佛山市雷米高动物营养保健科技有限公司 | T290 | 12,000 | 6,596.8 | 55.0% | 动销 |
| 江苏益和宠物用品有限公司 | T245 | 6,545 | 3,505.7 | 53.6% | 动销 |
| 南宁芸姐犬业文化有限责任公司 | T229 | 3,000 | 3,000.0 | 100.0% | 动销 |
| 广西杨杨联合宠物医院管理有限公司 | T212 | 3,000 | 2,999.5 | 100.0% | 动销 |
| 小日宠物 | A236 | 3,000 | 2,400.0 | 80.0% | 动销 |
| 杭州赛华电子商务有限公司 | T247 | 3,000 | 1,800.0 | 60.0% | 动销 |
| 赛思格 | T207A | 3,000 | 1,637.9 | 54.6% | 动销 |
| 黄煊琳 | A267 | 3,000 | 1,480.4 | 49.3% | 动销 |
| 定州市哆瑞奕商贸部 | T228 | 9,300 | 1,031.8 | 11.1% | 动销 |
| 黄雪连 | F249 | 3,000 | 681.0 | 22.7% | 动销 |
| 吴婷 | F235 | 3,000 | 655.6 | 21.9% | 动销 |
| 赵佳佳 | E209 | 3,000 | 434.8 | 14.5% | 动销 |
| 杭州朴朴宠物用品有限公司 | A269 | 3,000 | 395.0 | 13.2% | 动销 |
| 丁健 | F248 | 3,000 | 321.0 | 10.7% | 动销 |
| 登陆宠物食品(上海)有限公司 | T227 | 3,000 | 303.7 | 10.1% | 动销 |
| 毛皮族(深圳)宠物科技有限公司 | X209 | 3,000 | 253.0 | 8.4% | 动销 |
| 江苏希宇宠物健康科技有限公司 | T298 | 10,000 | 189.8 | 1.9% | 动销 |
| 杭洛米 | W210 W211 | 3,000 | 155.0 | 5.2% | 动销 |
| 盛嘉鸿 | W248 | 3,000 | 110.5 | 3.7% | 动销 |
| 谢佳玲 | W247 | 3,000 | 100.0 | 3.3% | 动销 |
| 覃清华 | w207 | 3,000 | 100.0 | 3.3% | 动销 |
| 兔赛 | EV1-02 | 3,000 | 80.0 | 2.7% | 动销 |
| 郑州市惠济区愈爪小屋宠物用品经营部(个体工商户) | F109 | 3,000 | 75.0 | 2.5% | 动销 |
| 饶丽莲 | w246 | 3,000 | 35.0 | 1.2% | 动销 |
| 佛山市南海区宠逗萌宝宠物服务有限公司 | T297 | 3,000 | 20.0 | 0.7% | 动销 |
| 宠物拍摄 | T289 | 0 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 丫丫爱宠世家 | T286 | 0 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 浦北浩雯生态养殖有限公司 | T280 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广西柳州星野动物园管理有限责任公司 | EV02 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 南银法巴消费金融有限公司 | A265 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广州市天河区龙洞甘果果水果捞店(个体工商户) | G215 G216 G232 F209 F210 F211 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | C215 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广西五皇山金龟健康产业集团有限公司 | T210 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 小熊跳动(柳州)科技有限公司 | A237 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 宠爸 | T288 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 陈晓湘 | W212 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 北京励德畅亚文化传播有限公司 | F242 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 房车生活家科技有限公司 | T222 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 东旺智能科技(上海)有限公司 | F223 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | F226 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 黄培珍 | W230 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 苏海宁 | D220 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 天津同聚德国际贸易有限公司 | X208 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| Lucky 爱宠家 | A235 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广西胖乎乎科技有限公司 | A258 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 滕凯乐 | T207 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广西时间之外旅游发展有限公司 | EV1-15 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 韦兆灵 | T299 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 南宁市救宠宠物服务有限公司 | T300 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 南宁市青秀区屿间摇尾宠物店(个体工商户) | X201 X202 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 南宁极素光宠物服务有限公司 | T256 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广西吉腾马术俱乐部有限公司 | T303 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| IUCC猫赛 | EV1-01 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 梁燕秋 | T301 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 北京畅德环宇商贸有限公司 | F246 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 农乃辉 | A239 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 兰溪市鑫禾宠物商行(个体工商户) | A277 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 洗护赛 | EV1-06 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 志宠,敏捷,梗里梗气 | EV1-07 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 西安觅光文化传媒有限公司 | T225 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 厦门市煜城商贸有限公司 | A278 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 卢赞萍 | W229 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 李一卓 | W213 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 上海恒一轩生物工程有限公司 | W209 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 韦丽蔚 | W206 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 蓝颖雪 | w 226 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广西南宁市宠展服务有限公司 | T253 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 四川耀宠进出口贸易有限公司 | F243 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 深圳市圣宠心科技有限公司 | T208 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 鹦鹉达人秀 | EV188 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
| 广东电视台 | 广东电视台 | 3,000 | 0.0 | 0.0% | 未动销 |
附录二:数据口径与说明
1. 核销金额:展商通过小程序「线下运营工具-消费额核验」录入并上传付款凭证后确认的金额,与《消费记录》294 笔逐笔吻合(合计 39,789.5 元)。
2. 积分口径:单笔消费每满 100 元得 100 积分,活动累计发放 31,300 积分(即 313 次抽奖机会)。
3. 额度口径:核销金额上限 = 基础分(3,000~3,500 元,按展位费/折扣/面积核定)+ 赞助增分(+6,000 元/2,000 元货品);72 家展商额度合计 247,845 元,整体使用率 16.1%、动销展商口径 34.3%。
4. 零动销展商:72 家展商中 46 家核销为 0,名单详见积分系统《展商核销金额》导出表;本报告排名表仅列 26 家动销展商。
5. 奖品构成:主办方采购 500 元毛绒/捏捏挂件 + 500 元宠物推车;赞助货品:宠米特、益和本真、澳龙、仙森元、发现爱宠各 2,000 元,发现爱宠展中追加 2,000 元,合计 13,000 元。